Fluke 1587/1577 絕緣萬用表
| 功能 | 1587 | 1577 |
| 絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試電壓:500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | ? | |
| 絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | ? | |
| 電容電壓自動放電 | ? | ? |
| 絕緣測試平滑讀數 | ? | |
| 頻率 | ? | |
| 電容 | ? | |
| 二極管測試 | ? | |
| 溫度 | ? | |
| 最小/最大 | ? | |
| 低通濾波器(適用于 VSD) | ? | |
| AC/DC 電壓 | ? | ? |
| DC mV | ? | ? |
| AC/DC mA | ? | ? |
| 電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ? | ? |
| 連續性 | ? | ? |
| 三年保修 | ? | ? |
| 遠程探針、測試導線、彈簧夾 | ? | ? |
| K 型熱電偶 | ? | |
| 堅固耐用的實用型硬盒 | ? | ? |
| 自動關閉電源以節省電池電量 | ? | ? |
| 高精度 RMS | ? | ? |
| 超大背光顯示屏 | ? | ? |
| 當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | ? | ? |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | ? | ? |
| 采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統,以便用戶騰出雙手處理其它工作 | ? | ? |
| 功能 | 1587 | 1577 |
| 絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試電壓:500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | ? | |
| 絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | ? | |
| 電容電壓自動放電 | ? | ? |
| 絕緣測試平滑讀數 | ? | |
| 頻率 | ? | |
| 電容 | ? | |
| 二極管測試 | ? | |
| 溫度 | ? | |
| 最小/最大 | ? | |
| 低通濾波器(適用于 VSD) | ? | |
| AC/DC 電壓 | ? | ? |
| DC mV | ? | ? |
| AC/DC mA | ? | ? |
| 電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ? | ? |
| 連續性 | ? | ? |
| 三年保修 | ? | ? |
| 遠程探針、測試導線、彈簧夾 | ? | ? |
| K 型熱電偶 | ? | |
| 堅固耐用的實用型硬盒 | ? | ? |
| 自動關閉電源以節省電池電量 | ? | ? |
| 高精度 RMS | ? | ? |
| 超大背光顯示屏 | ? | ? |
| 當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | ? | ? |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | ? | ? |
| 采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統,以便用戶騰出雙手處理其它工作 | ? | ? |
| 技術指標 | |
| DC 電壓 | 最大電壓:1000V精確度:1577:±(0.2%+2)1587:±(0.09%+2)最大分辯率:0.001V |
| AC 電壓 | 最大電壓:1000V精確度:1577:±(2%+3)1587:±(2%+3)AC 帶寬:1587:5kHz** 帶低通濾波器;3db @ 800 Hz最大分辯率:0.1mV |
| DC 電流 | 最大電流:400mA電流精確度:1577:±(1.0%+2)1587:±(0.2%+2)最大分辯率:0.01mA |
| AC 電流 | 最大電流:400mA電流精確度:1577:±(2.0%+2)*1587:±(1.5%+2)** 1kHz 帶寬最大分辯率:0.01mA |
| 電阻 | 最大電阻:50 MΩ精確度:1577:±(1.2%+2)1587:±(0.9%+2)最大分辯率:0.1Ω |
| 電容(僅限 1587) | 最大電容:9,999μF精確度:±(1.2%+2)最大分辯率:1nF |
| 頻率(僅限 1587) | 最大頻率:100kHz精確度:±(0.1%+1)最大分辯率:0.01Hz |
| 溫度測量(僅限 1587) | -40.0 °C 到 537 °C-40.0 °F 到 998 °F不包括探針 |
| 二極管測試(僅限 1587) | 范圍:6V分辨率:1mV精確度:±(2 % + 1) |
| 絕緣測試 | |
| 最小測試電流(1kΩ/V): | 1mA |
| 測試電壓: | 1577:00:00500、1000V1587:00:0050、100、250、500、1000V |
| 各測試電壓下的最大電阻: | 50V:100V:250V:500V:1000V:1577:600MΩ1587:2GΩ |
| 各測試電壓下的最大分辨率: | 50V:0.01MΩ100V:0.01MΩ250V:0.1MΩ500V:0.1MΩ1000V:0.1MΩ |
| 各測試電壓下的精確度: | 50V:±(3 % + 5)100V:±(3 % + 5)250V:±(1.5 % + 5)500V:1577:±(2.0 % + 5)1587:±(1.5 % + 5)1000V:1577:±(2.0 % + 5)1587:±(1.5 % + 5) ,600 MΩ 以下; ±(10 % + 3) ,600 MΩ 以上 |
| 環境參數: | |
| 操作溫度 | –20 °C 到 +55 °C |
| 存放溫度 | -40°C 到 +60°C |
| 濕度(無凝冷) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C)0% - 75% (30 °C – 40 °C)0% - 40% (40 °C – 55 °C) |
| 操作海拔高度 | 2000m |
| 安全技術參數 | |
| 過壓類別 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 測量) |
| 代理認證 | 2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V |
| 機械和一般參數 | |
| 尺寸 | 203 x 100 x 50mm(含皮套) |
| 重量 | 624g |
| 保修 | 3 年 |
| 堿性電池使用壽命 | 萬用表使用:1000 小時絕緣測試使用:在室溫條件下,萬用表使用新的堿性電池至少可以執行 1000 次絕緣測試。這里指的是在 1000V 電壓下對 1 MΩ 電阻的標準測試,其中工作周期為:5 秒開機時間,25 秒關機時間。 |
| 防護等級 | IP40 |
黑龍江鴻偉自動化設備銷售有限公司
聯系電話:13351202096
聯系地址:哈爾濱市南崗區哈工大科技園434號
聯系地址:哈爾濱市南崗區哈工大科技園434號
版權所有:黑龍江鴻偉自動化設備銷售有限公司 ?? 黑ICP備2023006540號? ? 技術支持:龍采科技集團






